Star Charge Saturn 2×22 kW
3846,00 лв. с ДДС
22+22kW/Type2/Case C/5m Cable/MID
MID сертифицирана
Отлична работна ефeктивност, двоен 22 kW изход.
Свържете към всеки бекенд, базиран на протокол OCPP 1.6J.
Поддържа 4G,WIFI, Ethernet.
Спестява място и оптимизира кабелните трасета.
Основни характеристики
Спецификации | |
Режим на зареждане | Mode 3 (IEC 61851-1) |
Входна/изходна мощност и напрежение | Макс. 2 х 22 kW/2 х 32А |
Входен/изходен волтаж | 400Vac ±10%, трифазен, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE |
Вид мрежа | TN-S, TN-C, TN-C-S, IT |
Заряден интерфейс | Конфигурация 01: 1 х IEC 62196-2 Type 2 tethered контакт (Case C) Конфигурация 02: 1 х IEC 62196-2 Type 2 контакт (Case В) |
Измерване | Прибор MID, точност: 1% |
Защита | Свръхток, свръхнапрежение, ниско напрежение, остатъчен ток, късо съединение, прегряване, дефектно-токова защита |
Потребителски интерфейс | |
Дисплей и поддържани езици | 4,3-инчов екран |
Статус индикатор | LED лента |
Бутон и превключвател | Вътрешен DIP превключвател (използва се за настройване на ограничение за изходно напрежение) |
Потребителска идентификация | RFID карта, приложение, кредитна карта (опционално) |
RFID четец | ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693 |
Комуникация | |
Мрежови интерфейс | 4G, WiFi, Ethernet |
Протокол (EVSE&Backend) | OCPP 1.6J |
Протокол (EVSE&EV) | Control pilot (заводски), ISO 15118 (опционален) |
Външни фактори | |
Работна температура | от -25℃ до 45℃ |
Температура за съхранение | от -40℃ до 70℃ |
Влажност | 5% до 95%, без конденз |
Надморска височина | ≤2000 м над морското равнище |
Механични параметри | |
IP клас на влагозащита | IP54@Case, IP55@Case |
IK клас на механична защита | IK10 |
Охлаждане | Естествено охлаждане |
Заряден кабел, дължина | дължина 5 м. |
Размери (широчина х височина х дълбочина) | 395 х 504 х 197 мм |
Тегло | Приблизително 11 кг. (Case B) / 16 кг. (Case C) |
Монтиране | Монтаж на стена, монтаж на стойка (стойката се предлага опционално) |
Сертификати и стандарти | |
Стандарти и съответствие | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU Сертификат CE/СВ |