Telesto 22
6490,00 лв. с ДДС
Основни характеристики
Режим на зареждане | Mode 3 (IEC 61851-1) |
Входна/изходна мощност и напрежение | Макс. 2 х 22 kW/2 х 32А |
Входен/изходен волтаж | 400Vac ±10%, дву-трифазен, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE |
Вид мрежа | TТ, TN, IT |
Заряден интерфейс | IEC 62196-2 Type 2 щепсел (Case В) |
Измерване | Прибор MID, точност: Клас 1 |
Защита | Свръхток, свръхнапрежение, ниско напрежение, остатъчен ток, късо съединение, прегряване, интегрирана защита от свръхнапрежение |
Вътрешен RCD | Тип А 30mA AC + 6mA DC |
Потребителски интерфейс | |
Дисплей и поддържани езици | 4,3-инчов екран |
Бутон и превключвател | Вътрешен DIP превключвател (използва се за настройване на ограничение за изходно напрежение) |
Статус индикатор | LED лента |
Потребителска идентификация | RFID карта, приложение, кредитна карта |
RFID четец | ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693 |
Комуникация | |
Мрежови интерфейс | 4G, WiFi, Ethernet, Bluetooth |
Протокол (EVSE&Backend) | OCPP 1.6J |
Протокол (EVSE&EV) | Control pilot (заводски), ISO 15118 (опционален) |
Външни фактори | |
Работна температура | от -30℃ до 55℃ |
Температура за съхранение | от -40℃ до 85℃ |
Влажност | 5% до 95%, без конденз |
Надморска височина | ≤2000 м над морското равнище |
Механични параметри | |
IP мощност | IP55 |
IK мощност | IK10 |
Охлаждане | Естествено охлаждане |
Заряден кабел, дължина | дължина 5 м или 7 м |
Размери (широчина х височина х дълбочина) | 472,5 х 262 х 1418 мм |
Тегло | ˂25 кг |
Монтиране | Подов монтаж |
Сертификати и стандарти | |
Стандарти и съответствие | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU Сертификат CE, UKCA |