Nova HPC System
184680,00 лв. с ДДС (94425,38 €)
Макс. напрежение 500А със система за течно охлаждане.
До 360 kW мощност на конектор.
200-1000Vdc широкообхватна мощност на напрежение.
Висока гъвкавост, до 6 зарядни точки на захранващ шкаф.
D52660001 Nova_Nova 360 Power Cabinet
D52670001 Nova_Aries S Premium UserUnit/CCS2(Liquid-cooling)/4.5m Cable/Screen
D52670005 Nova 360_Cooling box Cooling box
Основни характеристики
| Nova Aries S Premium | Nova Aries D Basic | |
| Спецификации | Спецификации | |
| 1 х CCS2 | 2 x CCS2 | |
| Входен/изходен волтаж | Макс. 360 kW | Макс. 360 kW |
| Заряден фактор | 200-1000Vdc | 200-1000Vdc |
| Изходен ток | Макс. 500А Макс. | 200А/конектор |
| Едновременно зареждане | не е налично | да |
| Дисплей | 10,1-инчов сензорен екран | 10,1-инчов сензорен екран |
| Поддържан език | Английски | Английски |
| Бутон и превключвател | Авариен бутон | Авариен бутон |
| RFID четец | ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693 | ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693 |
| Мрежови интерфейс | 4G/WiFi за бекенд връзка и Ethernet за локална връзка с електрически шкаф | 4G/WiFi за бекенд връзка и Ethernet за локална връзка с електрически шкаф |
| Протокол (EVSE&Backend) | OCPP 1.6J | OCPP 1.6J |
| Протокол (EVSE&EV) | DIN 70121, ISO 15118 | DIN 70121, ISO 15118 |
| Работна температура | от -30℃ до 55℃ (намаляване на мощността над 50℃) | от -30℃ до 55℃ (намаляване на мощността над 50℃) |
| Температура за съхранение | от -40℃ до 70℃ | от -40℃ до 70℃ |
| Влажност | 5% до 95%, без конденз | 5% до 95%, без конденз |
| Надморска височина | ≤3000 м над морското равнище (намаляване на мощността над 2000 м) | ≤3000 м над морското равнище (намаляване на мощността над 2000 м) |
| IP | IP55 | IP55 |
| IK | IK10 (екранът е IK08) | IK10 (екранът е IK08) |
| Охлаждане | Течно охлаждане | Естествено охлаждане |
| Заряден кабел, дължина | Течно охлаждане (4,5 м) | Естествено охлаждане (5 м) |
| Размери (широчина х височина х дълбочина) | Потребителски блок: 725 х 2597 х 504 мм (отпечатък: 400 х 400 мм) | Потребителски блок: 725 х 2597 х 504 мм (отпечатък: 400 х 400 мм) |
| Кутия с течно охлаждане | 533 х 878 х 375 мм (отпечатък: 518 х 343 мм) | |
| Тегло | Потребителски блок: приблизително 175 кг | Потребителски блок: приблизително 182 кг |
| Тегло на кутия за течно охлаждане | приблизително 62 кг | |
| Монтиране | Монтаж на замята | Монтаж на замята |


